| Tipo | Avião comercial |
| Fabricante | Boeing (Divisão de Aeronaves Comerciais) |
| Capacidade | 737-900ER: até 215 '737-700=' 124 passageiros |
| Custo unitário | 737-600: US$47-55 milhões 737-700: US$54-64 milhões 737-800: US$66-75 milhões 737-900ER: US$70-80,5 milhões |
| Comprimento | 28,6 a 39,5 metros |
| Envergadura | 28,3 a 34,3 metros |
| Altura | 11,3 a 12,6 metros |
| Peso máx. decolagem | 49 190 a 79 010 kg |
PR-WOU Boeing 737-300