Numero do voo | Rota | Aeronave | Horarios | Aerovia |
WJT4010 | SBBH-SBUL | ATR72-500 | 10:30 | W11 |
WJT4012 | SBBH-SBUR | ATR72-500 | 9:00 | W31 |
WJT4011 | SBUL-SBBH | ATR72-500 | 12:30 | W11 |
WJT4013 | SBUR-SBBH | ATR72-500 | 10:45 | W31 |
WJT4119 | SBPA-SBCT | B737-800 | 10:00,23:40 | UW6 |
WJT4100 | SBCF-SBGL | B737-800 |
7:30,9:45 ,15:30,20:10 |
WZ4 |
WJT4102 | SBCF-SBGR | B737-800 | 8:00,12:50,16:05 | UW58 |
WJT4104 | SBCF-SBBR | B737-800 | 7:30,17:50 | UW12 |
WJT4106 | SBCF-SBVT | B737-800 | 8:00,12:30,21:10 | UW12 |
WJT4101 | SBGL-SBCF | B737-800 | 6:15,11:50,22:50 | UW11 |
WJT4109 | SBGL-SBGR | B737-800 | 7:50,9:55,14:30,20:15 | UW50 |
WJT4111 | SBGL-SBVT | B737-800 | 11:00,19:20 | UW50 |
WJT4103 | SBGR-SBCF | B737-800 | 8:50,13:45,19:00 | UW13 |
WJT4108 | SBGR-SBGL | B737-800 | 5:50,10:10,15:55,18:40 | UW62 |
WJT4110 | SBGR-SBCT | B737-800 | 7:00,11:35,22:40 | UA310 |
WJT4105 | SBBR-SBCF | B737-800 | 9:45,16:00,24:00 | UW11 |
WJT4113 | SBBR-SBSV | B737-800 | 4:50,13:00 | UZ17 |
WJT4107 | SBVT-SBCF | B737-800 | 6:30,10:50,23:30 | UW12 |
WJT4112 | SBVT-SBSV | B737-800 | 8:45,17:20 | UW50 |
WJT4114 | SBVT-SBGL | B737-800 | 5:35,12:50 | UW50 |
WJT4115 | SBSV-SBBR | B737-800 | 8:55,17:00 | UZ17 |
WJT4117 | SBSV-SBVT | B737-800 | 13:20,21:25 |
UW50 |
WJT4116 | SBCT-SBGR | B737-800 | 11:10,18:55 | UW61 |
WJT4118 | SBCT-SBPA | B737-800 | 7:25,15:30 | UW24 |